Ingrese su nombre de operadora y contraseña de turno para iniciar operaciones.
Sumatoria Histórica Acumulada: $9,462.33 USD
| Fecha | Operadora | Detalle / Motivo | Ganancia USD |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Sistema Automático | Automático | $407.73 USD |
| 2026-09-24 | Sistema Automático | Automático | $390.48 USD |
| 2026-09-25 | Sistema Automático | Automático | $371.98 USD |
| 2026-09-26 | Sistema Automático | Automático | $137.12 USD |
| 2026-09-27 | Sistema Automático | Automático | $439.50 USD |
| 2026-09-28 | Sistema Automático | Automático | $405.00 USD |
| 2026-09-29 | Sistema Automático | Automático | $370.33 USD |
| 2026-09-30 | Sistema Automático | Automático | $318.11 USD |
| 2026-10-01 | Sistema Automático | Automático | $356.46 USD |
| 2026-10-02 | Sistema Automático | Automático | $141.62 USD |
| 2026-10-03 | Sistema Automático | Automático | $246.13 USD |
| 2026-10-04 | Sistema Automático | Automático | $198.71 USD |
| 2026-10-05 | Sistema Automático | Automático | $296.50 USD |
| 2026-10-06 | Sistema Automático | Automático | $447.42 USD |
| 2026-10-07 | Sistema Automático | Automático | $242.08 USD |
| 2026-10-08 | Sistema Automático | Automático | $330.96 USD |
| 2026-10-09 | Sistema Automático | Automático | $199.79 USD |
| 2026-10-10 | Sistema Automático | Automático | $375.83 USD |
| 2026-10-11 | Sistema Automático | Automático | $306.22 USD |
| 2026-10-12 | Sistema Automático | Automático | $368.10 USD |
| 2026-10-13 | Sistema Automático | Automático | $401.51 USD |
| 2026-10-14 | Sistema Automático | Automático | $413.49 USD |
| 2026-10-15 | Sistema Automático | Automático | $347.90 USD |
| 2026-10-16 | Sistema Automático | Automático | $202.91 USD |
| 2026-10-17 | Sistema Automático | Automático | $434.20 USD |
| 2026-10-18 | Sistema Automático | Automático | $331.03 USD |
| 2026-10-19 | Sistema Automático | Automático | $431.70 USD |
| 2026-10-20 | Sistema Automático | Automático | $161.89 USD |
| 2026-10-21 | Sistema Automático | Automático | $161.39 USD |
| 2026-10-22 | Sistema Automático | Automático | $226.24 USD |
1. Responsabilidad de Caja: La operadora autenticada es responsable directo del efectivo físico recibido y entregado durante su turno activo.
2. Tasas de Cambio: Las tasas publicadas (Oficial y Blue) se actualizan en tiempo real mediante la central de referencia y no admiten modificaciones manuales no autorizadas.
3. Validación de Identidad: Es obligatorio verificar el DNI y los datos de contacto tanto del remitente como del beneficiario antes de procesar cualquier orden de giro.
4. Comisiones y Márgenes: Toda remesa contempla de forma automática el 5% por servicio de transferencia y el 10% de ganancia operativa para el negocio.